, , ,

Joint disc set 150mm for Mercedes W116 W124 W126 R107 cardan shaft

$79.90 USD

Joint disc set 150mm for Mercedes W116 W124 W126 R107 cardan shaft

Availability: 1 in stock

SKU: FI-1264110 Categories: , , , Tags: , , , , , , , , , ,

Don't hesitate and order as long the part is affordable without upcoming tariffs!

  • No-Risk Money Back Guarantee!
  • No Hassle Refunds
  • Secure Payments
Guaranteed Safe Checkout

Gelenkscheibensatz für Mercedes W116 W124 W126 R107 Kardanwelle 

  •  116 1972 – 1980 450 SE 4.5 – 143 kW / 194 hp  
  •  116 1972 – 1980 450 SE 4.5 – 160 kW / 218 hp  
  •  116 1972 – 1980 450 SE 4.5 – 165 kW / 224 hp  
  •  116 1972 – 1980 450 SE 6.9 – 210 kW / 286 hp  
  •  124 1984 – 1998 300 D T 3.0 – 105 kW / 143 hp  
  •  124 1984 – 1998 300 D T 3.0 – 108 kW / 147 hp  
  •  124 1984 – 1998 300 D T 4Matic 3.0 – 105 kW / 143 hp  
  •  124 1984 – 1998 300 D T 4Matic 3.0 – 108 kW / 147 hp  
  •  124 1984 – 1998 300 D Turbo 3.0 – 105 kW / 143 hp  
  •  124 1984 – 1998 300 D Turbo 4Matic 3.0 – 105 kW / 143 hp  
  •  124 1984 – 1998 300 D Turbo 4Matic 3.0 – 108 kW / 147 hp  
  •  124 1984 – 1998 300 TD 3.0 – 108 kW / 147 hp  
  •  124 1984 – 1998 E 300 D T 3.0 – 108 kW / 147 hp  
  •  124 1984 – 1998 E 300 D T 4Matic 3.0 – 108 kW / 147 hp  
  •  124 1984 – 1998 E 300 D Turbo 3.0 – 108 kW / 147 hp  
  •  124 1984 – 1998 E 300 D Turbo 4Matic 3.0 – 108 kW / 147 hp  
  •  S (126) 1979 – 1993 350 SD 3.5 – 100 kW / 136 hp  
  •  S (126) 1979 – 1993 350 SDL 3.5 – 100 kW / 136 hp  
  •  S (126) 1979 – 1993 380 SE 3.8 – 150 kW / 204 hp  
  •  S (126) 1979 – 1993 380 SE 3.8 – 160 kW / 218 hp  
  •  S (126) 1979 – 1993 380 SEC 3.8 – 150 kW / 204 hp  
  •  S (126) 1979 – 1993 380 SEL 3.8 – 150 kW / 204 hp  
  •  S (126) 1979 – 1993 380 SEL 3.8 – 160 kW / 218 hp  
  •  S (126) 1979 – 1993 420 SE 4.2 – 150 kW / 204 hp  
  •  S (126) 1979 – 1993 420 SE 4.2 – 160 kW / 218 hp  
  •  S (126) 1979 – 1993 420 SE 4.2 – 165 kW / 224 hp  
  •  S (126) 1979 – 1993 420 SE 4.2 – 170 kW / 231 hp  
  •  S (126) 1979 – 1993 420 SEC 4.2 – 150 kW / 204 hp  
  •  S (126) 1979 – 1993 420 SEC 4.2 – 160 kW / 218 hp  
  •  S (126) 1979 – 1993 420 SEC 4.2 – 165 kW / 224 hp  
  •  S (126) 1979 – 1993 420 SEC 4.2 – 170 kW / 231 hp  
  •  S (126) 1979 – 1993 420 SEL 4.2 – 150 kW / 204 hp  
  •  S (126) 1979 – 1993 420 SEL 4.2 – 160 kW / 218 hp  
  •  S (126) 1979 – 1993 420 SEL 4.2 – 162 kW / 220 hp  
  •  S (126) 1979 – 1993 420 SEL 4.2 – 165 kW / 224 hp  
  •  S (126) 1979 – 1993 420 SEL 4.2 – 170 kW / 231 hp  
  •  S (126) 1979 – 1993 500 SE 5.0 – 164 kW / 223 hp  
  •  S (126) 1979 – 1993 500 SE 5.0 – 170 kW / 231 hp  
  •  S (126) 1979 – 1993 500 SE 5.0 – 177 kW / 241 hp  
  •  S (126) 1979 – 1993 500 SE 5.0 – 180 kW / 245 hp  
  •  S (126) 1979 – 1993 500 SE 5.0 – 185 kW / 252 hp  
  •  S (126) 1979 – 1993 500 SE 5.0 – 195 kW / 265 hp  
  •  S (126) 1979 – 1993 500 SEC 5.0 – 164 kW / 223 hp  
  •  S (126) 1979 – 1993 500 SEC 5.0 – 170 kW / 231 hp  
  •  S (126) 1979 – 1993 500 SEC 5.0 – 180 kW / 245 hp  
  •  S (126) 1979 – 1993 500 SEC 5.0 – 185 kW / 252 hp  
  •  S (126) 1979 – 1993 500 SEC 5.0 – 195 kW / 265 hp  
  •  S (126) 1979 – 1993 500 SEL 5.0 – 164 kW / 223 hp  
  •  S (126) 1979 – 1993 500 SEL 5.0 – 170 kW / 231 hp  
  •  S (126) 1979 – 1993 500 SEL 5.0 – 177 kW / 241 hp  
  •  S (126) 1979 – 1993 500 SEL 5.0 – 180 kW / 245 hp  
  •  S (126) 1979 – 1993 500 SEL 5.0 – 185 kW / 252 hp  
  •  S (126) 1979 – 1993 500 SEL 5.0 – 195 kW / 265 hp  
  •  S (126) 1979 – 1993 560 SE 5.5 – 178 kW / 242 hp  
  •  S (126) 1979 – 1993 560 SE 5.5 – 200 kW / 272 hp  
  •  S (126) 1979 – 1993 560 SE 5.5 – 205 kW / 279 hp  
  •  S (126) 1979 – 1993 560 SE 5.5 – 220 kW / 299 hp  
  •  S (126) 1979 – 1993 560 SEC 5.5 – 178 kW / 242 hp  
  •  S (126) 1979 – 1993 560 SEC 5.5 – 200 kW / 272 hp  
  •  S (126) 1979 – 1993 560 SEC 5.5 – 205 kW / 279 hp  
  •  S (126) 1979 – 1993 560 SEC 5.5 – 220 kW / 299 hp  
  •  S (126) 1979 – 1993 560 SEL 5.5 – 178 kW / 242 hp  
  •  S (126) 1979 – 1993 560 SEL 5.5 – 200 kW / 272 hp  
  •  S (126) 1979 – 1993 560 SEL 5.5 – 205 kW / 279 hp  
  •  S (126) 1979 – 1993 560 SEL 5.5 – 220 kW / 299 hp  
  •  SL (107) 1971 – 1989 380 SLC 3.8 – 160 kW / 218 hp  
  •  SL (107) 1971 – 1989 380 SL Cabriolet 3.8 – 150 kW / 204 hp  
  •  SL (107) 1971 – 1989 380 SL Cabriolet 3.8 – 160 kW / 218 hp  
  •  SL (107) 1971 – 1989 420 SL Cabriolet 4.2 – 150 kW / 204 hp  
  •  SL (107) 1971 – 1989 420 SL Cabriolet 4.2 – 160 kW / 218 hp  
  •  SL (107) 1971 – 1989 450 SLC 4.5 – 160 kW / 218 hp  
  •  SL (107) 1971 – 1989 450 SLC 4.5 – 165 kW / 224 hp  
  •  SL (107) 1971 – 1989 450 SLC 5.0 – 177 kW / 241 hp  
  •  SL (107) 1971 – 1989 450 SL Cabriolet 4.5 – 160 kW / 218 hp  
  •  SL (107) 1971 – 1989 450 SL Cabriolet 4.5 – 165 kW / 224 hp  
  •  SL (107) 1971 – 1989 500 SL Cabriolet 5.0 – 164 kW / 223 hp  
  •  SL (107) 1971 – 1989 500 SL Cabriolet 5.0 – 170 kW / 231 hp  
  •  SL (107) 1971 – 1989 500 SL Cabriolet 5.0 – 177 kW / 241 hp  
  •  SL (107) 1971 – 1989 500 SL Cabriolet 5.0 – 180 kW / 245 hp  
  •  SL (107) 1971 – 1989 500 SL Cabriolet 5.0 – 195 kW / 265 hp

 

Vergleichsnummer: 1264110215 1264100415 A1264110215 A1264100415

Maße der Hardyscheibe:

  • Außendurchmesser: 150 mm
  • Höhe : 22 mm
  • Innendurchmesser: 52 mm
  • Lochkreisdurchmesser: 110 mm
  • Material: Gummi / Metall

Maße der Schrauben:

  • Außengewinde: M12 x 1,5
  • Güte / Klasse: 8.8
  • Kraftangriff für Schrauben und Muttern: Innensechskant
  • Länge unter Kopf: 52 mm
  • Oberfläche: verzinkt

Lieferumfang: Eine Hardyscheibensatz mit Anbaumaterial für die Längswelle wie abgebildet.

TCP24

FREE
VIEW